
W odwiecznej pogoni za szczęciem ludzie tak często znajdujš je w małych rzeczach. Zaskoczenie rodzi się w chwili gdy usłyszymy wielki dwięk pochodzšcy z czego tak niepozornego na pierwszy rzut oka jak Elac SUB 2025. Opis ze strony www.elac.pl
Dane techniczne
| Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.) | 318 x 260 x 260 |
| Waga w kg | 11,0 |
| Konstrukcja | 1-drożna, aktywna, zamkniętaKup SUB2025 na www.elac.pl |
| Głonik niskotonowy | 1 x 200 mm, stożek |
| Górna częstotliwoć podziału (odcięcia) | 40 ...... 160 Hz, regulowana |
| Pasmo przenoszenia | 26 - 180 Hz |
| Wejcia analogowe | 2 x liniowe RCA |
| Czułoć wejciowa | liniowe: 2 x 70 mV |
| Impedancja wejciowa | liniowe: 10 kOhm |
| Zasilanie | 220 - 240 W / 50-60 Hz |
| Pobór mocy | max 0,5 W (standby), max 240 W (praca) |
Dodatkowe informacje:
| karta produktu (pdf 0.22 MB) |
 |
| instrukcja obsługi (pdf 0.8 MB) |
 |
|
Okres gwarancji produktu w miesiacach: 24
 [ Kolumna głonikowa niskotonowa - subwoofer Elac SUB 2025 ]
|